A pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) aponta que, na semana entre os dias 22 e 28 de janeiro, era mais vantajoso abastecer com gasolina do que com álcool em todos os Estados do país.
Apesar de ser mais barato, o etanol rende menos do que a gasolina, por isso passa a ser mais vantajoso abastecer o veículo com álcool quando o valor do combustível na bomba for inferior a 70% do preço da gasolina.
Os dados da agência reguladora mostram que Goiás é o Estado onde essa proporção (70,6%) fica mais próxima desse patamar, com o preço médio do litro do álcool a R$ 2,003 e o da gasolina sendo vendido a R$ 2,839.
Em São Paulo, onde o litro do álcool apresentou o menor valor (R$ 1,869) no país, o percentual chega a 71,0%.
No extremo oposto, a proporção registrada em Roraima foi de 89,5%, considerando o litro do álcool a R$ 2,518 e o da gasolina a R$ 2,812.
COMO CALCULARPara saber com qual combustível vale a pena abastecer, basta multiplicar o preço da gasolina por 0,7. Se o valor for superior ao do etanol, é hora de optar pelo álcool.
CONFIRA OS PREÇOS EM CADA ESTADO
Estado | Preço médio da gasolina, em R$ | Preço médio do etanol, em R$ | Proporção, em % |
---|---|---|---|
Acre | 3,126 | 2,507 | 80,2 |
Alagoas | 2,779 | 2,232 | 80,3 |
Amapá | 2,757 | 2,291 | 83,1 |
Amazonas | 2,89 | 2,384 | 82,5 |
Bahia | 2,79 | 2,097 | 75,2 |
Ceará | 2,604 | 2,134 | 82,0 |
Distrito Federal | 2,834 | 2,266 | 80,0 |
Espírito Santo | 2,84 | 2,463 | 86,7 |
Goiás | 2,839 | 2,003 | 70,6 |
Maranhão | 2,589 | 2,217 | 85,6 |
Mato Grosso | 2,997 | 2,287 | 76,3 |
Mato Grosso do Sul | 2,719 | 2,177 | 80,1 |
Minas Gerais | 2,821 | 2,204 | 78,1 |
Pará | 2,821 | 2,354 | 83,4 |
Paraíba | 2,607 | 2,166 | 83,1 |
Paraná | 2,697 | 2,02 | 74,9 |
Pernambuco | 2,658 | 2,107 | 79,3 |
Piauí | 2,568 | 2,251 | 87,7 |
Rio de Janeiro | 2,843 | 2,257 | 79,4 |
Rio Grande do Norte | 2,693 | 2,209 | 82,0 |
Rio Grande do Sul | 2,781 | 2,422 | 87,1 |
Rondônia | 2,988 | 2,457 | 82,2 |
Roraima | 2,812 | 2,518 | 89,5 |
Santa Catarina | 2,73 | 2,408 | 88,2 |
São Paulo | 2,634 | 1,869 | 71,0 |
Sergipe | 2,736 | 2,273 | 83,1 |
Tocantins | 2,933 | 2,148 | 73,2 |
Fonte: Jornal Folha de São Paulo
Thaís Oliveira, 43
Nenhum comentário:
Postar um comentário